- Mercad ›
- Precios m² ›
- Pedro Brand vs Santiago de los Caballeros
Pedro Brand vs Santiago de los Caballeros: ¿dónde es más cara la vivienda?
Comparativa con datos del índice diario · actualizado hoy
| Pedro Brand | Santiago de los Caballeros | |
|---|---|---|
| Precio m² (venta) | — | US$ 733 |
| Precio m² (alquiler, mes) | — | US$ 3 |
| Avisos en el índice | — | 209 |
| Apartamentos (venta) | 0 | 734 |
| Evolución del índice | -0.7% | -4.6% |
Santiago de los CaballerosPrecio del m² en Santiago de los CaballerosApartamentos en ventaCasas en venta