- Mercad ›
- Precios m² ›
- Boca Chica vs Santiago de los Caballeros
Boca Chica vs Santiago de los Caballeros: ¿dónde es más cara la vivienda?
Comparativa con datos del índice diario · actualizado hoy
| Boca Chica | Santiago de los Caballeros | |
|---|---|---|
| Precio m² (venta) | — | US$ 735 |
| Precio m² (alquiler, mes) | — | US$ 3 |
| Avisos en el índice | — | 210 |
| Apartamentos (venta) | 17 | 732 |
| Evolución del índice | -5.8% | -4.3% |
Santiago de los CaballerosPrecio del m² en Santiago de los CaballerosApartamentos en ventaCasas en venta